2011 スケジュール
※地方空港からの国内線のアドオンは
・5日間コース利用の場合は24時間以内の発着便利用
・6日間コース利用の場合は当日のみの利用
となります。
※10月以降の燃油サーチャージは\16,000となる予定です。
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 東京(成田)→パラオ | 2011年8月9日 | 20:30 | 1:00(翌日) | パラオ→東京(成田) | 2011年8月14日 | 3:00 | 7:30 | 2011年8月13日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年8月18日 | 3:00 | 7:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年8月15日 | 9:30 | 14:00 | 2011年8月19日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年8月17日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年8月22日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年8月21日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年8月26日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年8月25日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年8月30日 | 3:00 | 7:30 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2011年8月29日 | 20:30 | 1:00(翌日) | パラオ→東京(成田) | 2011年9月3日 | 3:00 | 7:30 | |
| 2011年9月2日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年9月7日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年9月6日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年9月11日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年9月10日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年9月15日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年9月13日 | 9:30 | 14:00 | 2011年9月17日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年9月14日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年9月19日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年9月17日 | 9:30 | 14:00 | 2011年9月21日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年9月21日 | 9:30 | 14:00 | 2011年9月25日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年9月25日 | 9:30 | 14:00 | 2011年9月29日 | 16:30 | 21:00 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2011年9月29日 | 9:30 | 14:00 | パラオ→東京(成田) | 2011年10月3日 | 16:30 | 21:00 | |
| 2011年10月5日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年10月10日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年10月9日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年10月14日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年10月13日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年10月18日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年10月29日 | 9:20 | 14:05 | 2011年11月2日 | 16:30 | 21:00 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2011年11月6日 | 9:30 | 14:00 | パラオ→東京(成田) | 2011年11月10日 | 16:30 | 21:00 | |
| 2011年11月15日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年11月20日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年11月19日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年11月24日 | 3:00 | 7:30 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2011年12月3日 | 9:30 | 14:00 | パラオ→東京(成田) | 2011年12月7日 | 16:30 | 21:00 | |
| 2011年12月7日 | 9:30 | 14:00 | 2011年12月11日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年12月11日 | 9:30 | 14:00 | 2011年12月15日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年12月16日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年12月21日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年12月20日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年12月25日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年12月24日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年12月29日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2011年12月29日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年1月3日 | 3:00 | 7:30 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2012年1月5日 | 20:30 | 1:00(翌日) | パラオ→東京(成田) | 2012年1月10日 | 3:00 | 7:30 | |
| 2012年1月13日 | 9:30 | 14:00 | 2012年1月17日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2012年1月17日 | 9:30 | 14:00 | 2012年1月21日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2012年1月21日 | 9:30 | 14:00 | 2012年1月25日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2012年1月31日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年2月5日 | 3:00 | 7:30 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2012年2月4日 | 20:30 | 1:00(翌日) | パラオ→東京(成田) | 2012年2月5日 | 3:00 | 7:30 | |
| 2012年2月8日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年2月9日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年2月12日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年2月13日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年2月20日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年2月25日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年2月24日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年2月29日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年2月28日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月4日 | 3:00 | 7:30 |
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)→パラオ | 2012年3月3日 | 20:30 | 1:00(翌日) | パラオ→東京(成田) | 2012年3月8日 | 3:00 | 7:30 | |
| 2012年3月7日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月12日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年3月11日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月16日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年3月15日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月20日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年3月25日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月30日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年3月29日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年4月3日 | 3:00 | 7:30 |
2011上期 スケジュール
※地方空港からの国内線のアドオンは
・5日間コース利用の場合は24時間以内の発着便利用
・6日間コース利用の場合は当日のみの利用
となります。
※10月以降の燃油サーチャージは\16,000となる予定です。
設定なし
2011 スケジュール
※地方空港からの国内線のアドオンは
・5日間コース利用の場合は24時間以内の発着便利用
・6日間コース利用の場合は当日のみの利用
となります。
※10月以降の燃油サーチャージは\16,000となる予定です。
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部→パラオ | 2011年8月11日 | 9:30 | 14:00 | パラオ→中部 | 2011年8月15日 | 16:30 | 21:00 | |
| 2011年11月2日 | 9:30 | 14:00 | 2011年11月6日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2011年12月28日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年1月2日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年1月25日 | 9:30 | 14:00 | 2012年1月29日 | 16:30 | 21:00 | |||
| 2012年3月17日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月22日 | 3:00 | 7:30 |
2011 スケジュール
※地方空港からの国内線のアドオンは
・5日間コース利用の場合は24時間以内の発着便利用
・6日間コース利用の場合は当日のみの利用
となります。
※10月以降の燃油サーチャージは\16,000となる予定です。
| 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | 路線 | 出発日 | 出発時刻 | 到着時刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西→パラオ | 2011年8月7日 | 9:30 | 14:00 | パラオ→関西 | 2011年8月11日 | 16:30 | 21:00 | |
| 2011年11月23日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年11月28日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年1月1日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年1月10日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年2月16日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2011年2月21日 | 3:00 | 7:30 | |||
| 2012年3月21日 | 20:30 | 1:00(翌日) | 2012年3月26日 | 3:00 | 7:30 |